Ako jeden z prefabrikátovVedenie skladacieho kontajnerového domudodávatelia a výrobcovia v Číne, spoločnosť zabezpečuje bezproblémovú kombináciu odolnosti, funkčnosti a nákladovej efektívnosti vo svojich produktoch pre montované skladacie kontajnery. Či už ide o rezidenčné, komerčné alebo priemyselné aplikácie, prefabrikovaný skladací kontajnerový dom Lian Sheng International demonštruje najnovšie pokroky v modulárnej stavebnej technológii, vďaka čomu je spoľahlivou voľbou pre projekty rôznych veľkostí a požiadaviek.
1. Materiál: Hlavným konštrukčným materiálom prefabrikovaného skladacieho kontajnerového domu je pozinkovaná oceľ, ktorá má dobrú odolnosť proti korózii a pevnosť v ťahu a dokáže účinne odolávať vplyvom rôznych prírodných prostredí.
2. Prefabrikované moduly: Všetky časti domu sú prefabrikované v továrni, vrátane stien, podláh, striech atď., a následne prevezené na miesto montáže. Táto metóda prefabrikácie môže výrazne skrátiť dobu výstavby a zlepšiť efektivitu výstavby.
3. Rýchla výstavba: Keďže každý modul je prefabrikovaný v továrni, na mieste sú potrebné iba jednoduché montážne práce, takže rýchlosť výstavby je veľmi rýchla. V porovnaní s tradičnými stavbami je možné skrátiť montovaný skladací kontajnerový dom o viac ako polovicu.
4. Úspora energie a ochrana životného prostredia: Prefabrikovaný skladací kontajnerový dom využíva ľahké materiály a vysokoúčinný energeticky úsporný dizajn s nízkou spotrebou energie a dobrým tepelnoizolačným výkonom. Proces výstavby montovaných modulových budov navyše produkuje menej odpadu a má menší dopad na životné prostredie.
5. Dobrá seizmická odolnosť: Pozinkovaný oceľový rám má vysokú pevnosť v ťahu a ťažnosť a môže účinne odolávať účinkom prírodných katastrof, ako sú zemetrasenia. Konštrukčný návrh prefabrikovaných modulových budov je zároveň rozumnejší, čo môže lepšie rozptýliť sily zemetrasenia a zlepšiť seizmický výkon budovy.
6. Vysoká flexibilita: Prefabrikovaný skladací kontajnerový dom je možné prispôsobiť podľa skutočných potrieb, aby vyhovoval rôznym funkčným a priestorovým požiadavkám. Okrem toho sa skladacie kontajnerové domy relatívne ľahko demontujú a upravujú a ponúkajú vysokú flexibilitu.
Konfiguračná tabuľka skladacieho kontajnera | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Špecifikácia | Názov materiálu | Veľkosť | Hrúbka (mm) |
Veľkosť | Vonkajšia veľkosť (mm) | * | 5800 (D)*2480(Š)*2500(V) | * |
Vnútorná veľkosť (mm) | * | 5640(D)*2320(Š)*2400(V) | * | |
Veľkosť skladania (mm) | * | 5800(D)*2480(Š)*340(V) | * | |
Množstvo (kg) | * | 850 | * | |
Rámová štruktúra |
Horný rám | Q235B Obdĺžniková štvorcová trubica | 37*37 | 1.1 |
Q235B Obdĺžniková štvorcová trubica | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Obdĺžniková štvorcová trubica | 60*60 | 1.5 | ||
Závesná hlavová doska | 140*155 | 3.0 | ||
Rúrka typu P | 35*78 | 1.1 | ||
Sklenená vlna | 75 | |||
Stropný panel | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Panely so stranami dlhými 6 metrov | Ochranný panel procesu | 120 | 1.8 | |
Drážka v tvare U | 50 | 1.1 | ||
Rúrka typu P | 40*60 | 1.2 | ||
Záves | Vysoká pevnosť | |||
Panel | Obojstranný | 50 | ||
Pozinkované rohy | 0.65 | |||
D Typ Adhesive Atrip | Vystužený lepiaci pásik 12*10 | |||
Panely so stranami dlhými 3 metre | Rúrka typu P | 35*78 | 1.1 | |
Drážka v tvare U | 65 | 1.1 | ||
Rúrka typu L | 60*80 | 1.5 | ||
Panel | Obojstranný | 65 | ||
okno | 920*920 | 4 | ||
Dvere | 970*1970 | 70 | ||
Čierna páska typu D | Vystužený lepiaci pásik 12*10 | |||
Horný rám | Vlastný spodný nosník (pozinkovaný panel) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
rohový kus dosky | 140*180 | 3.0 | ||
Záves | Vysoká pevnosť | 1.7 | ||
Q235B Obdĺžniková štvorcová trubica | 37*37 | 1.2 | ||
Flooe | 1.5 | |||
Horná časť nádoby | Celková maľba rámu | Maľovanie | ||
Vonkajší horný panel | Farebný substrát 0,36 mm * 1,2 m * 2,95 m * 2 ks + 0,36 m * 1 m * 2,95 m * 4 ks | |||
Vnútorný strop | Farebný oceľový panel V831/0,18mm | |||
Panel | Panel s dĺžkou 6 metrov | 50 mm kompozitný panel 0,16 mm + skalná stena (50 kg/m³)±0,03 mm | ||
Panel s dĺžkou 3 metre | 65 mm kompozitný panel 0,16 mm + skalná stena (50 kg/m³ ± 0,03 mm | |||
Poschodie | Ohňovzdorná sklenená horčíková podlaha 15mm | |||
Elektrický systém | Elektrické vedenie je inštalované v prísnom súlade so špecifikáciami odolnými voči vlhkosti a všetky elektrické výrobky spĺňajú certifikáciu CE. Pripojte obvod podľa technických špecifikácií obvodov. Vnútri: 4² národný štandardný mäkký medený vodič pre prichádzajúci vodič, 1 20A istič, 2,5² vstupný vodič so zásuvkou, 1 päťotvorová jednootvorová zásuvka, 1 desaťotvorová zásuvka a 1 LED svetlo. | |||
Bezpečnostné dvere | Kvalitné bezpečnostné dvere (teplá biela) rozmer: 970mm*1970mm | |||
okno | 920 * 920 Jednosklené posuvné okno plastové oceľové okno, hrúbka 4 mm (teplá biela) | |||
Zabezpečenie kvality | Jeden rok (CN) | |||
Strešná nosnosť | 1,0 KN/m2 | |||
Nosnosť podlahy | 4,2 KN/m2 | |||
Chodník nosný | 2,0 KN/m2 | |||
Tlak steny | 0,5 KN/m2 | |||
Ohňovzdorná úroveň | Úroveň-A | |||
Úroveň odolná proti zemetraseniu | Úroveň-8 | |||
Vetruvzdorná úroveň | Úroveň-10 | |||
Poznámka: 40HQ pojme 10 sád |
Z-Flat skladací kontajnerový dom Konfig | |||||
Špecifikácie a veľkosti: | Vonkajšia veľkosť: 5800 (D)*2500(Š)**2500(V) mm Vnútorná veľkosť: 5700 (D) * 2 400 (W) * 2 320 (V) mm Veľkosť skladania:5800 (D)*2500(Š)*410(V) mm Celková hmotnosť: 1200 (kg) |
||||
NIE | Materiál | Typ | Hrúbka (mm) | Jednotka | |
1 | Spodná štruktúra | Q235 pozinkované štvorcové potrubie | 40*40*6m | 1.30 | ks |
2 | Q235 pozinkované štvorcové potrubie | 20*40*0,9m | 1.30 | ks | |
3 | Q235 pozinkované štvorcové potrubie | 20*20*5,68m | 1.30 | ks | |
4 | pozinkované štvorcové potrubie | 60*60*5,8m | 1.30 | ks | |
5 | pozinkované štvorcové potrubie | 60*60*2,48m | 1.30 | ks | |
6 | Uhlová oceľ | 40*40*5,64 | 2.00 | ks | |
7 | 30*30*5,64m | 1.30 | ks | ||
8 | 30*30*2,32m | 1.30 | ks | ||
9 | Farebná oceľová vlnitá lepenka | nano-povlak | 0,50 | ks | |
10 | rookwool | 11,6 m * 1,24 m | 50,00 | m | |
11 | bunkový panel | Oceľové dlaždice farby 831 | 0,25 mm | ks | |
12 | Umiestnenie ľavého a pravého stenového panelu | stĺpik v tvare L | 1,09 m | 2.00 | ks |
13 | 1,110 m | 2.00 | ks | ||
14 | pozinkované potrubie v tvare 215 P | 30*55*5,8m | 1.30 | ks | |
15 | pozinkované potrubie v tvare 215 P | 2270 mm | 1.30 | ks | |
16 | pozinkovaný pánt | vysoká pevnosť | ks | ||
17 | stenový panel | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | ks | |
18 | Lepiaci pásik v tvare D | 2,5 m | ks | ||
19 | Lepiaci pásik v tvare D | 5,8 m | ks | ||
20 | Umiestnenie panelov prednej a zadnej steny | pozinkované potrubie v tvare 235 P | 2,43 m | 1.30 | ks |
21 | 2,31 m | 1.30 | ks | ||
22 | stenový panel | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | ks | |
24 | okno | 930*1100 | 0,40 | ks | |
25 | dvere | 970*1980 | kvalitné bezpečnostné dvere | ks | |
26 | lepiaci pásik | 2,5 m | utesnené proti prachu | ks | |
27 | spodná konštrukcia | prispôsobené pozinkované štvorcové potrubie | 60*120*5,8m 60*60*5,8m |
1.30 | ks |
28 | 60*120*2,32m | 1.30 | ks | ||
29 | 60*60*2,32 | 1.30 | ks | ||
30 | záves | vysoká pevnosť | ks | ||
31 | Q235B pozinkované štvorcové potrubie | 40*40*2,32m | 1.30 | ks | |
32 | poschodie | 1125*2355*1,6 | 15:00 | ks | |
33 | kožené | t1,0 mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Celkový náter rámu | elektrostatické striekanie/celobiely plastový prášok | ks | ||
35 | Vnútorné: Vstupný kábel 2,5² národného štandardu z mäkkého medeného drôtu, 1 20A istič, 1 jednoduchý spínač, 1 päťotvorová zásuvka, 1 LED svetlo. | Nakonfigurujte elektrické vedenie a nainštalujte ho v prísnom súlade so špecifikáciami odolnými voči vlhkosti. Všetky elektrické výrobky spĺňajú certifikáciu CE. Pripojte obvody podľa technických špecifikácií obvodov, | ks | ||
Poznámky: | Hmotnosť strechy: 1,0 KN/m² Hmotnosť chodníka: 4,2 KN/m² Tlak na stenu: 0,5 KN/m² Stupeň požiarnej ochrany: Trieda A Úroveň odolnosti proti zemetraseniu: Úroveň 8 Úroveň odolnosti voči vetru: Úroveň 10 Životnosť: 10 rokov |
||||
Pretože vrchná časť je z vlnitej vodotesnej konštrukcie, je zakázané umiestňovať na ňu ťažké predmety a je zakázaná sekundárna konštrukcia. Ľudia musia pri chôdzi šliapať na trámy. Ak dôjde k zatekaniu alebo zrúteniu strechy a deformácii spôsobenej nelegálnou prevádzkou, výrobca s tým nemá nič spoločné. |